ページ更新日:2026/05/08
弊社(エスロジカル)で取り扱うSSL証明書の全製品を、認証タイプ・認証局ブランド・対象用途別に一覧で比較します。
「どのSSL証明書を選べばよいかわからない」という方は、この比較表を参考にしてください。
各製品の価格は各商品詳細ページをご確認ください。
| 製品名 | 認証 | ブランド | ワイルドカード | サイトシール | 弊社価格(税込/1年) | こんな方に |
| RapidSSL | DV | RapidSSL(DigiCert) | ○(Wildcard版) | 静的 | 3,960円〜 | コスト最重視、個人・開発環境・制作会社の代理取得 |
| QuickSSL Premium | DV | GeoTrust | ○(Wildcard版) | 動的(GeoTrust) | 15,180円〜 | DVでサイトシール・高保証額が欲しい |
| Thawte SSL123 | DV | Thawte | ○(Wildcard版) | 動的(Thawte) | 16,500円〜 | 欧州系ブランド、海外向けサイト |
| True BusinessID | OV | GeoTrust | ○ | 動的(GeoTrust) | 27,280円〜 | 法人名を証明書に記載、コーポレートサイト |
| True BusinessID with EV | EV | GeoTrust | × | 動的(GeoTrust) | 60,280円〜 | 最高レベルの認証、金融・EC |
| Secure Site | OV | DigiCert | ○ | 動的(DigiCert) | 109,560円〜 | プレミアムOV、デジサートブランド |
| Secure Site EV | EV | DigiCert | × | 動的(DigiCert) | 217,800円〜 | プレミアムEV、金融・大企業向け |
| サイバートラスト iTrust | OV/EV | Cybertrust Japan | ○ | 動的(Cybertrust) | 44,726円〜 | 日本発の認証局、官公庁・金融 |
| スターフィールド | DV/OV | Starfield | × | 静的 | 9,900円〜 | コスパ重視のDV/OV |
| 認証タイプ | 確認内容 | 発行スピード | 向いている用途 |
| DV(ドメイン認証) | ドメインの所有権のみ確認 | 最短数分〜数十分 | 個人サイト・開発環境・社内システム |
| OV(企業認証) | 法人の実在 + ドメイン所有権を確認 | 通常3〜5営業日 | ビジネスサイト・ECサイト・会員制サービス |
| EV(拡張認証) | 詳細な法人審査(法律上の存在確認等) | 通常5〜10営業日 | 金融・官公庁・高度な信頼性が必要なサイト |
詳しくは SSL証明書の種類について(認証方法別:DV・OV・EV) をご参照ください。
弊社ではWeb制作会社・開発会社が顧客のドメインを代理で申請・管理するケースを多数サポートしています。
2009年のSSL証明書販売開始以来、累計6,300枚以上を発行しており、制作会社からのまとめ発注・後払い精算の対応実績が豊富です。
SSL証明書選びに迷ったら、以下のガイドも参考にしてください。